技术数据表
| 文档编号 | RY-TDS-1105 |
|---|---|
| 修订版本 | Rev. 1.0 |
| 发布日期 | September 2026 |
| 状态 | 已发布 |
Rayson SealForce · 防水膜
下载技术数据表(PDF) 此技术数据表(TDS)PDF 文件目前仅提供英文版本。
Rayson SealForce WB20 是一款单组分、水性、聚氨酯改性防水膜,适用于卫生间、淋浴间、浴室、阳台及其他室内潮湿区域——以滚涂或刷涂分两道施工,隐蔽于瓷砖、砂浆找平层或抹灰层之下。
SealForce WB20 是 Rayson 的单组分潮湿区域防水膜:一款水性、聚氨酯改性液态材料,搅拌后直接从桶中取用施工,无需配比混合,在封闭的浴室内也没有溶剂气味。每道 0.4 mm 湿膜、共两道施工,干燥后形成无缝、柔韧的绿色膜层,连续覆盖地面、伸入地漏、上翻至墙面并包裹每一根管道,形成一体的防水层。
单层涂层。
图 1 —— 典型系统构造(从上至下)。各涂层厚度视系统而定;请就您的项目确认具体规格。
| 基材处理 | 基材必须结构坚实、干燥,不含粉尘、油脂、蜡质、油污、养护剂及松散物质。清除松散砂浆、抹灰及任何可能刺穿防水膜的突出物;旧混凝土以除油剂清洁并高压水冲洗,然后完全干燥。新混凝土龄期至少28天;新抹灰层至少7天。 |
|---|---|
| 混合 / 稀释比例 | 单组分——使用前轻轻搅拌,直接从桶中取用施工;不得稀释,不得掺砂 |
| 施工方法 | 滚涂、刷涂 |
| 理论用量 | 每道约 0.56 kg/m²(湿膜厚 0.4 mm,约 1.8 m²/kg);一桶 20 kg 每道约可涂布 36 m²,两道约 18 m²,视基材状况而定 |
| 施工条件 | 在10°C至45°C之间于干燥基材上施工。不得用于存在负水压的部位。应设置排水坡度,避免完成面积水。 |
| 干燥与固化 | 60 分钟内表干;第一道 1–2 小时干燥,第二道约 4 小时,视温度与湿度而定;末道涂层施工 24 小时后进行蓄水试验 |
| 复涂间隔 | 第一道与第二道之间间隔1–2小时,视温度与湿度而定;如需封闭针孔可增加第三道。 |
| 漆膜厚度 | 至少两道,每道湿膜厚0.4 mm(每道约0.56 kg/m²);绿色膜层,涂布情况与漏涂处清晰可见。 |
| 包装规格 | 20 kg 塑料桶 |
| 储存 | 以原装、未开封、无损且密封的包装存放于干燥环境,避免阳光直射及冰冻。 |
| 保质期 | 自生产日期起12个月。 |
图 2 —— 施工流程。每个阶段均为停止点:请在进入下一阶段前,确认上一阶段已完成且符合规格要求。
卫生间/浴室铺砖前防水
阳台/露台砂浆层与瓷砖之下防水
低气味水性产品。请佩戴手套及护目镜,并确保通风良好。避免接触皮肤和眼睛。放置于儿童接触不到之处。使用前请查阅安全数据表(编制中)。